#CLASIFICACIÓN
OK LIGA 20/21
Clasificación OK Liga 21/22
Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 73 | 26 | 24 | 1 | 1 | 170 | 59 | 111 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 131 | 60 | 71 |
3 | ![]() ![]() | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 115 | 68 | 47 |
4 | ![]() ![]() | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 114 | 102 | 12 |
5 | ![]() ![]() | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 91 | 74 | 17 |
6 | ![]() ![]() | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 93 | 90 | 3 |
7 | ![]() ![]() | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 91 | 92 | -1 |
8 | ![]() ![]() | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 70 | 74 | -4 |
9 | ![]() ![]() | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 78 | 113 | -35 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 71 | 92 | -21 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 58 | 106 | -48 |
12 | ![]() ![]() | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 72 | 105 | -33 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 72 | 128 | -56 |
14 | ![]() ![]() | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 58 | 121 | -63 |
LIGA EUROPEA 20/21
Clasificación Liga Europea 20/21 (Fase de Grupos)
Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 |
OK LIGA PRATA 20/21
Clasificación OK Liga P. Grupo Norte 21/22
Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 103 | 60 | 43 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 97 | 73 | 24 |
3 | ![]() ![]() | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 95 | 75 | 20 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 80 | 63 | 17 |
5 | ![]() ![]() | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 100 | 81 | 19 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 82 | 74 | 8 |
7 | ![]() ![]() | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 65 | 71 | -6 |
8 | ![]() ![]() | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 80 | 81 | -1 |
9 | ![]() ![]() | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 73 | 81 | -8 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 64 | 84 | -20 |
11 | ![]() ![]() | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 76 | 86 | -10 |
12 | ![]() ![]() | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 55 | 141 | -86 |
LIGA SENIOR AUTONÓMICA FEMININA 20/21
Clasificación OK Liga Fem 21/22
Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 65 | 25 | 21 | 2 | 2 | 134 | 37 | 97 |
2 | ![]() ![]() | 65 | 25 | 21 | 2 | 2 | 113 | 38 | 75 |
3 | ![]() ![]() | 61 | 25 | 20 | 1 | 4 | 126 | 34 | 92 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 60 | 25 | 20 | 0 | 5 | 99 | 45 | 54 |
5 | ![]() ![]() | 50 | 25 | 16 | 2 | 7 | 90 | 76 | 14 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44 (13-3) | 25 | 15 | 2 | 8 | 85 | 64 | 21 |
7 | ![]() ![]() | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 61 | 87 | -26 |
8 | ![]() ![]() | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 58 | 73 | -15 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 48 | 73 | -25 |
10 | ![]() ![]() | 24 | 25 | 7 | 3 | 15 | 61 | 76 | -15 |
11 | ![]() ![]() | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 37 | 80 | -43 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 17 (3+3) | 25 | 5 | 2 | 18 | 58 | 100 | -42 |
13 | ![]() ![]() | 10 | 25 | 3 | 1 | 21 | 61 | 121 | -60 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 25 | 0 | 1 | 24 | 21 | 148 | -127 |
LIGA SENIOR AUTONÓMICA MASCULINA (GRUPO NORTE) 20/21
Clasificación Liga Senior Autonómica Masculina (Grupo Norte) 20/21
Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 |
3 | ![]() ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 14 | 9 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 24 | -5 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 37 | -23 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 |