#CLASIFICACIÓN
OK LIGA 22/23
Clasificación OK Liga 22/23
Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 94 | 25 | 69 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 69 | 28 | 41 |
3 | ![]() ![]() | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 64 | 36 | 28 |
4 | ![]() ![]() | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 52 | 34 | 18 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 47 | 41 | 6 |
6 | ![]() ![]() | 23 | 15 | 7 | 2 | 5 | 57 | 57 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 51 | 51 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 46 | 55 | -9 |
9 | ![]() ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 46 | 63 | -17 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 43 | 48 | -5 |
11 | ![]() ![]() | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 24 | 55 | -31 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 31 | 58 | -27 |
13 | ![]() ![]() | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 39 | 70 | -31 |
14 | ![]() ![]() | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 23 | 65 | -42 |
OK LIGA FEM 22/23
Clasificación OK Liga Fem 22/23
Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 77 | 24 | 53 |
2 | ![]() ![]() | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 58 | 26 | 32 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 63 | 24 | 39 |
4 | ![]() ![]() | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 54 | 36 | 18 |
5 | ![]() ![]() | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 24 | 5 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 45 | 41 | 4 |
7 | ![]() ![]() | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 37 | 47 | -10 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 39 | 39 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 44 | 51 | -7 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 36 | 43 | -7 |
11 | ![]() ![]() | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 39 | 57 | -18 |
12 | ![]() ![]() | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 41 | 76 | -35 |
13 | ![]() ![]() | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 24 | 47 | -23 |
14 | ![]() ![]() | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 27 | 78 | -51 |
WSE CHAMPIONS LEAGUE 2023
Clasificación WSE Champions League (Fase de Grupos)
Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
OK LIGA BRONCE 22/23
Clasificación OK Liga Bronce (Grupo Norte) 22/23
Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 39 | 32 | 7 |
2 | ![]() ![]() | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 38 | 23 | 15 |
3 | ![]() ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 28 | 13 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 44 | 34 | 10 |
5 | ![]() ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 28 | 8 |
6 | ![]() ![]() | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 40 | 32 | 8 |
7 | ![]() ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 36 | -5 |
8 | ![]() ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 28 | 38 | -10 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 33 | 42 | -9 |
10 | ![]() ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 29 | 40 | -11 |
11 | ![]() ![]() | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 15 | 41 | -26 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |