#CLASIFICACIÓN
OK LIGA 25/26
Clasificación OK LIGA 25/26
| Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 61 | 34 | 27 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 72 | 34 | 38 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 60 | 34 | 26 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 56 | 39 | 17 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 54 | 42 | 12 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 62 | 45 | 17 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 39 | 45 | -6 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 48 | 50 | -2 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 45 | 63 | -18 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 33 | 51 | -18 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 42 | 66 | -24 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 42 | 58 | -16 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 30 | 52 | -22 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 16 | 1 | 3 | 11 | 24 | 55 | -31 |
OK BRONCE 25/26
Clasificación OK BRONCE (Grupo Norte) 25/26
| Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 108 | 48 | 60 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 75 | 36 | 39 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 69 | 42 | 27 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 71 | 66 | 5 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 50 | 51 | -1 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 66 | 70 | -4 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 54 | 48 | 6 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 62 | 63 | -1 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 56 | 54 | 2 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 33 | 51 | -18 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 47 | 76 | -29 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 39 | 53 | -14 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 38 | 76 | -38 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 37 | 71 | -34 |
WSE CHAMPIONS LEAGUE 24/25 (FASE DE GRUPOS)
Clasificación WSE Champions League 25/26 (Fase de Grupos)
| Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 18 | -2 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 |
































