#CLASIFICACIÓN
OK LIGA 22/23
Clasificación OK Liga 23/24
Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OK LIGA FEM 22/23
Clasificación OK Liga Fem 22/23
Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 69 | 26 | 22 | 3 | 1 | 116 | 39 | 77 |
2 | ![]() ![]() | 65 | 26 | 20 | 5 | 1 | 108 | 43 | 65 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 114 | 43 | 71 |
4 | ![]() ![]() | 49 | 26 | 16 | 1 | 9 | 91 | 62 | 29 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 71 | 59 | 12 |
6 | ![]() ![]() | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 46 | 46 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 72 | 82 | -10 |
8 | ![]() ![]() | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 58 | 90 | -32 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 61 | 70 | -9 |
10 | ![]() ![]() | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 66 | 110 | -44 |
11 | ![]() ![]() | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 52 | 95 | -43 |
12 | ![]() ![]() | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 61 | 95 | -34 |
13 | ![]() ![]() | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 63 | 91 | -28 |
14 | ![]() ![]() | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 55 | 109 | -54 |
WSE CHAMPIONS LEAGUE 2023
Clasificación WSE Champions League (Fase de Grupos)
Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 14 | 7 |
2 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | 20 | -4 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 13 | 20 | -7 |
OK LIGA BRONCE 22/23
Clasificación OK Liga Bronce (Grupo Norte) 22/23
Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 85 | 56 | 29 |
2 | ![]() ![]() | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 77 | 49 | 28 |
3 | ![]() ![]() | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 71 | 56 | 15 |
4 | ![]() ![]() | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 76 | 63 | 13 |
5 | ![]() ![]() | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 71 | 64 | 7 |
6 | ![]() ![]() | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 77 | 72 | 5 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 79 | 70 | 9 |
8 | ![]() ![]() | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 67 | 91 | -24 |
9 | ![]() ![]() | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 69 | 84 | -15 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 66 | 87 | -21 |
11 | ![]() ![]() | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 38 | 84 | -46 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |