#CLASIFICACIÓN
OK LIGA 22/23
Clasificación OK Liga 22/23
Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 65 | 23 | 21 | 2 | 0 | 134 | 35 | 99 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 53 | 23 | 17 | 2 | 4 | 90 | 43 | 47 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 78 | 65 | 13 |
4 | ![]() ![]() | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 75 | 58 | 17 |
5 | ![]() ![]() | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 85 | 60 | 25 |
6 | ![]() ![]() | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 73 | 70 | 3 |
7 | ![]() ![]() | 30 | 23 | 9 | 3 | 10 | 74 | 81 | -7 |
8 | ![]() ![]() | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 66 | 75 | -9 |
9 | ![]() ![]() | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 75 | 92 | -17 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 63 | 78 | -15 |
11 | ![]() ![]() | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 37 | 68 | -31 |
12 | ![]() ![]() | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 48 | 88 | -40 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 47 | 87 | -40 |
14 | ![]() ![]() | 9 | 23 | 2 | 3 | 18 | 47 | 92 | -45 |
OK LIGA FEM 22/23
Clasificación OK Liga Fem 22/23
Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 105 | 32 | 73 |
2 | ![]() ![]() | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 85 | 35 | 51 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 102 | 35 | 67 |
4 | ![]() ![]() | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 74 | 52 | 22 |
5 | ![]() ![]() | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 39 | 36 | 3 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 61 | 53 | 8 |
7 | ![]() ![]() | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 50 | 74 | -24 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 53 | 57 | -4 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 55 | 74 | -19 |
10 | ![]() ![]() | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 54 | 76 | -22 |
11 | ![]() ![]() | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 52 | 79 | -27 |
12 | ![]() ![]() | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 57 | 99 | -42 |
13 | ![]() ![]() | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 41 | 76 | -35 |
14 | ![]() ![]() | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 46 | 97 | -51 |
WSE CHAMPIONS LEAGUE 2023
Clasificación WSE Champions League (Fase de Grupos)
Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 12 | 7 |
2 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 17 | -3 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 18 | -7 |
OK LIGA BRONCE 22/23
Clasificación OK Liga Bronce (Grupo Norte) 22/23
Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 61 | 45 | 16 |
2 | ![]() ![]() | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 65 | 43 | 22 |
3 | ![]() ![]() | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 56 | 37 | 19 |
4 | ![]() ![]() | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 59 | 49 | 10 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 65 | 51 | 14 |
6 | ![]() ![]() | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 52 | 53 | -1 |
7 | ![]() ![]() | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 55 | 51 | 4 |
8 | ![]() ![]() | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 56 | 63 | -7 |
9 | ![]() ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 51 | 68 | -17 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 48 | 72 | -24 |
11 | ![]() ![]() | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 31 | 67 | -36 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |