#CLASIFICACIÓN
OK LIGA 20/21
Clasificación OK Liga 20/21
Pos | equipo | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 71 | 17 | 54 |
2 | ![]() ![]() | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 91 | 30 | 61 |
3 | ![]() ![]() | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 46 | 32 | 14 |
4 | ![]() ![]() | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 81 | 42 | 39 |
5 | ![]() ![]() | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 50 | 39 | 11 |
6 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 44 | 35 | 7 |
7 | ![]() ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 42 | 43 | -1 |
8 | ![]() ![]() | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 42 | 47 | -5 |
9 | ![]() ![]() | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 34 | 46 | -12 |
10 | ![]() ![]() | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 35 | 67 | -32 |
11 | ![]() ![]() | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 26 | 40 | -14 |
12 | ![]() ![]() | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 41 | 56 | -15 |
13 | ![]() ![]() | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 35 | 50 | -15 |
14 | ![]() ![]() | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 40 | 59 | -19 |
15 | ![]() ![]() | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 28 | 63 | -35 |
16 | ![]() ![]() | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 25 | 65 | -40 |
LIGA EUROPEA 20/21
Clasificación Liga Europea 20/21 (Fase de Grupos)
Pos | equipo | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OK LIGA PLATA 20/21
Clasificación OK Liga P. Grupo Norte 20/21
Pos | equipo | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 23 | 18 |
2 | ![]() ![]() | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 20 | 23 |
3 | ![]() ![]() | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 38 | 26 | 12 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 37 | 33 | 4 |
5 | ![]() ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 31 | 5 |
6 | ![]() ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 40 | 28 | 12 |
7 | ![]() ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 32 | 33 | -1 |
8 | ![]() ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 39 | -12 |
9 | ![]() ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 6 | 23 | 27 | -4 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 33 | 51 | -18 |
11 | ![]() ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 22 | 35 | -13 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 23 | 49 | -26 |
LIGA SENIOR AUTONÓMICA FEMENINA 20/21
Clasificación Liga Senior Autonómica Femenina 20/21
Pos | equipo | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 9 | 16 |
3 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 |
4 | ![]() ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 28 | -23 |
6 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 27 | -17 |
LIGA SENIOR AUTONÓMICA MASCULINA (GRUPO NORTE) 20/21
Clasificación Liga Senior Autonómica Masculina (Grupo Norte) 20/21
Pos | equipo | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 21 | -6 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 27 | -15 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 |