Clasificación WSE Champions League 25/26 (Fase de Grupos)
| Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 19 | 22 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 33 | 36 | -3 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 29 | 5 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 29 | 30 | -1 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 28 | -4 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 37 | -19 |






