Clasificación WSE Champions League 25/26 (Fase de Grupos)
| Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 18 | -2 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 |






