Clasificación WSE Champions League 25/26 (Fase de Grupos)
| Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |






