Clasificación WSE Champions League 25/26 (Fase de Grupos)
| Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 15 | 14 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 22 | 0 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 26 | -12 |






