Clasificación OK BRONCE (Grupo Norte) 25/26
| Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 129 | 53 | 76 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 96 | 43 | 53 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 85 | 53 | 32 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 67 | 71 | -4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 33 | 20 | 11 | 0 | 9 | 82 | 88 | -6 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 82 | 93 | -11 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 70 | 67 | 3 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 82 | 86 | -4 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 69 | 69 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 47 | 57 | -10 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 20 | 4 | 4 | 12 | 56 | 86 | -30 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 50 | 85 | -35 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 40 | 60 | -20 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 48 | 92 | -44 |














