Clasificación OK BRONCE (Grupo Norte) 25/26
| Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 59 | 29 | 30 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 40 | 16 | 24 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 27 | 11 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 41 | 3 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 35 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 44 | 53 | -9 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 43 | 46 | -3 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 38 | 39 | -1 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 41 | 42 | -1 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 32 | 44 | -12 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 28 | -7 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 35 | -9 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 37 | -13 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 28 | 43 | -15 |














