Clasificación OK BRONCE (Grupo Norte) 25/26
| Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 96 | 37 | 59 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 65 | 27 | 38 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 58 | 37 | 21 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 60 | 54 | 6 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 45 | 45 | 0 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 55 | 56 | -1 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 54 | 65 | -11 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 48 | 46 | 2 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 51 | 51 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 37 | 62 | -25 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 27 | 40 | -13 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 35 | 66 | -31 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 36 | 67 | -31 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 35 | 49 | -14 |














