Clasificación OK BRONCE (Grupo Norte) 25/26
| Pos | Team | Puntos | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 62 | 25 | 20 | 2 | 3 | 171 | 76 | 95 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 60 | 25 | 18 | 6 | 1 | 124 | 50 | 74 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 103 | 68 | 35 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 40 | 25 | 13 | 1 | 11 | 86 | 93 | -15 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 105 | 108 | -3 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 37 | 25 | 12 | 1 | 12 | 100 | 110 | -10 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 88 | 84 | 4 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 89 | 84 | 5 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 68 | 69 | -1 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 91 | 120 | -29 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 65 | 91 | -26 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 70 | 109 | -39 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 63 | 102 | -39 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 25 | 4 | 3 | 18 | 65 | 116 | -51 |














