Clasificación

POS. EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Reus Deportiu Brasilia 7 3 2 1 0 12 5 7
2 Pons Lleida 6 2 2 0 0 13 7 6
3 CP Voltrega Movento Stern 6 2 2 0 0 14 8 6
4 Barça 6 2 2 0 0 5 3 2
5 Igualada Rigat HC 4 3 1 1 1 6 5 1
6 AITEX PAS Alcoi 3 3 1 0 2 12 11 1
7 CE Noia Freixenet 3 3 1 0 2 11 13 -2
8 Hockey Club Liceo 3 3 1 0 2 4 6 -2
9 CH Caldes Recam Làser 3 3 1 0 2 5 7 -2
10 CH Lloret Vila Esportiva 3 2 1 0 1 10 13 -3
11 Ametller Origen CP Vilafranca 3 2 1 0 1 5 9 -4
12 Adiss Hockey Rivas 2 3 0 2 1 6 9 -3
13 SHUM Frit Ravich 1 3 0 1 2 5 8 -3
14 Calafell La Menorquina 1 2 0 1 1 4 8 -4

Datos revisados o · Actualización manual.
Fonte: Real Federación Española de Patinaxe.
PTS: puntos · PJ: partidos xogados · PG: gañados · PE: empatados · PP: perdidos · GF: goles a favor · GC: goles en contra · DIF: diferenza de goles.

Síguenos nas redes sociais